Đơn hàng
Thêm đơn hàng
Danh sách đơn hàng
| Khách hàng | Số tiền | Giảm giá | Thành tiền | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 9.988.000 ₫ | 159.808 ₫ | 9.828.192 ₫ | 14:43:36 08/10/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 14.829.000 ₫ | 237.264 ₫ | 14.591.736 ₫ | 09:44:58 08/10/2025 |
| Phan Tuấn Kiệt (2.2) | 18.234.000 ₫ | 401.148 ₫ | 17.832.852 ₫ | 14:56:06 06/10/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 9.986.000 ₫ | 159.776 ₫ | 9.826.224 ₫ | 17:55:21 05/10/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 14.992.000 ₫ | 239.872 ₫ | 14.752.128 ₫ | 17:04:48 05/10/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 13.996.000 ₫ | 223.936 ₫ | 13.772.064 ₫ | 16:15:55 05/10/2025 |
| Phan Tuấn Kiệt (2.2) | 29.986.000 ₫ | 659.692 ₫ | 29.326.308 ₫ | 15:54:27 03/10/2025 |
| Phan Tuấn Kiệt (2.2) | 19.982.000 ₫ | 439.604 ₫ | 19.542.396 ₫ | 12:39:37 20/09/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 6.805.950 ₫ | 108.895 ₫ | 6.697.055 ₫ | 16:07:31 18/09/2025 |
« Trang trước Trang 3/3