Đơn hàng
Thêm đơn hàng
Danh sách đơn hàng
| Khách hàng | Số tiền | Giảm giá | Thành tiền | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 19.984.000 ₫ | 319.744 ₫ | 19.664.256 ₫ | 17:23:45 23/12/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 19.984.000 ₫ | 319.744 ₫ | 19.664.256 ₫ | 15:28:01 22/12/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 19.992.000 ₫ | 319.872 ₫ | 19.672.128 ₫ | 15:22:20 22/12/2025 |
| Phan Tuấn Kiệt (2.0) | 29.984.000 ₫ | 599.680 ₫ | 29.384.320 ₫ | 11:48:28 08/12/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 6.997.512 ₫ | 111.960 ₫ | 6.885.552 ₫ | 16:28:59 06/12/2025 |
| Nguyễn Thái Trân (0.65) | 14.746.000 ₫ | 95.849 ₫ | 14.650.151 ₫ | 14:46:33 02/12/2025 |
| Nguyễn Thái Trân (1.55) | 20.928.000 ₫ | 324.384 ₫ | 20.603.616 ₫ | 14:45:02 02/12/2025 |
| Phan Tuấn Kiệt (2.0) | 20.928.000 ₫ | 418.560 ₫ | 20.509.440 ₫ | 13:24:13 02/12/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 24.829.000 ₫ | 397.264 ₫ | 24.431.736 ₫ | 11:33:09 25/11/2025 |
| Nguyễn Anh Tuấn (1.6) | 30.000.000 ₫ | 480.000 ₫ | 29.520.000 ₫ | 16:45:12 21/11/2025 |
Trang 1/3
Trang sau »